| # | Corredor | Categoría | F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ferragut, Narciso Goya | Cicloturismo | 35 | |
| 🥈 | Pedrozo, Sebastian Lavalle | Cicloturismo | 31 | |
| 🥉 | Torres Palacios, Francisco Goya | Cicloturismo | 29 | |
| 4 | Mussio, Hugo Lavalle | Cicloturismo | 27 | |
| 5 | Rossi, Felipe Goya | Cicloturismo | 27 | |
| 6 | Aquino, Juan Ignacio Goya | Cicloturismo | 25 | |
| 7 | Aquino, Santiago Ivan Goya | Cicloturismo | 23 | |
| 🥇 | Ocampo, Gimena Curuzú Cuatiá | Damas A | 35 35 | 70 |
| 🥈 | Monzón, Daiana Macarena Curuzú Cuatiá | Damas A | 29 31 | 60 |
| 🥉 | Sguerzo, Johanna Mariel Federación | Damas A | 35 | 35 |
| 4 | Sosa, Nancy Romina Goya | Damas A | 35 | 35 |
| 5 | Liotto, Irina Goya | Damas A | 31 | 31 |
| 6 | Reynoso, Johana Gral. Campos | Damas A | 5 | 5 |
| 7 | Riquelme, Noelia Mocoretá | Damas A | 3 | 3 |
| 🥇 | Bares, María Cecilia Paso de los libres | Damas B | 35 35 35 29 35 | 169 |
| 🥈 | Canaglia, Alejandra Chajarí | Damas B | 31 31 31 35 31 | 159 |
| 🥉 | Antunez, Norma Graciela Chajarí | Damas B | 29 27 29 31 29 | 145 |
| 4 | Romero, Maria Cecilia Mercedes | Damas B | 27 23 27 | 77 |
| 5 | Canaglia, Alejandra Chajarí | Damas B | 35 | |
| 6 | Ramirez, Carolina Beatriz Monte Caseros | Damas B | 29 | 29 |
| 7 | Antúnez, Norma Chajarí | Damas B | 29 | |
| 8 | Acevedo, María Mabel Santo Tomé | Damas B | 27 | 27 |
| 9 | Mussi, Alejandra Monte Caseros | Damas B | 25 | 25 |
| 10 | Ledesma, Miriam La Cruz | Damas B | 25 | 25 |
| 🥇 | De La Pasión, Carolina Chajarí | Damas C | 35 35 31 35 35 | 171 |
| 🥈 | Giraud, Maria Santo Tomé | Damas C | 23 27 27 31 | 108 |
| 🥉 | Rosbaco, Laura Monte Caseros | Damas C | 31 31 29 | 91 |
| 4 | Benitez, Silvia Itati Monte Caseros | Damas C | 29 29 25 | 83 |
| 5 | Arrondo, Olga Monte Caseros | Damas C | 27 25 23 | 75 |
| 6 | Vallejos, Naomi Rosa Monte Caseros | Damas C | 21 23 | 44 |
| 7 | Flores, Marisol Felife Yofre | Damas C | 19 21 | 40 |
| 8 | Gallegos, María Soledad La Cruz | Damas C | 35 | 35 |
| 9 | Rosbaco, Laura MONTE CASEROS | Damas C | 31 | |
| 10 | Basualdo, Laura Monte Caseros | Damas C | 25 | 25 |
| 11 | Giraud, Maria Santo Tomé | Damas C | 23 | |
| 🥇 | Torres, Sandra Sauce | Damas Ciclo | 35 | 35 |
| 🥈 | Ojeda, Ana Sol La Cruz | Damas Ciclo | 35 | 35 |
| 🥉 | Kremer, Victoria Mocoretá | Damas Ciclo | 31 | 31 |
| 4 | Balmaceda, Georgina La Cruz | Damas Ciclo | 31 | 31 |
| 5 | Reyes, Dahiana Stefania Mocoretá | Damas Ciclo | 29 | |
| 6 | Taylor, Danya Evelyn La Cruz | Damas Ciclo | 29 | 29 |
| 7 | Reyes, Dahiana Stefania Mocoretá | Damas Ciclo | 29 | 29 |
| 8 | Fontoura, Dayana Mariel La Cruz | Damas Ciclo | 27 | 27 |
| 9 | Acevedo, Milena Anyelen Mercedes | Damas Ciclo | 25 | 25 |
| 🥇 | Schweizer, Santiago Esquina | Damas Cicloturismo | 14 3 31 31 | 79 |
| 🥈 | Perez, Marina Goya | Damas Cicloturismo | 35 | |
| 🥉 | Buzzelatto Gonzalez, Maria Victoria Goya | Damas Cicloturismo | 31 | |
| 4 | Gutierrez, Luisina Goya | Damas Cicloturismo | 31 | |
| 🥇 | Parras, Rocío Gdor Virasoro | Damas Elite | 35 35 31 35 | 136 |
| 🥈 | Riquelme, Silvana Mocoreta | Damas Elite | 31 3 35 | 69 |
| 🥉 | Riquelme, Silvana Mocoreta | Damas Elite | 35 | |
| 4 | Rolón, Mara Leonela Federación | Damas Elite | 31 | |
| 5 | Rolón, Mara Leonela Federación | Damas Elite | 31 | 31 |
| 6 | Castagno, Guadalupe Santo Tomé | Damas Elite | 29 | 29 |
| 🥇 | De Los Santos, Maria Victoria Mercedes | Damas Promo A | 35 35 35 31 35 | 171 |
| 🥈 | Almada, Jasmin Goya | Damas Promo A | 35 | 35 |
| 🥇 | Montiel, Gabriela Verónica Goya | Damas Promo B | 35 35 | 70 |
| 🥈 | Blanco, Vanesa Col. Sta Rosa | Damas Promo B | 31 29 | 60 |
| 🥉 | Reniero, Verónica Monte Caseros | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 4 | Nun, Roxana | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 5 | Alvarez, Maria Belen Monte Caseros | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 6 | Rivero, Noelia Del Valle bella vista | Damas Promo B | 31 | 31 |
| 7 | Mendez, Ofelia Chajarí | Damas Promo B | 31 | 31 |
| 8 | Percara, Yesica Mocoretá | Damas Promo B | 29 | 29 |
| 9 | Barboza, Leonor Paso de Los Libres | Damas Promo B | 29 | 29 |
| 10 | Pérez, Griselda Ramona Mocoretá | Damas Promo B | 27 | 27 |
| 11 | Lorenzatto, Daiana Mocoretá | Damas Promo B | 25 | 25 |
| 12 | Reniero, Natalia Andrea Mocoretá | Damas Promo B | 23 | 23 |
| 13 | Veron, Milena Chajarí | Damas Promo B | 21 | 21 |
| 14 | Rolon, Laura Mocoretá | Damas Promo B | 19 | 19 |
| 🥇 | Pozzi, Sebastian Chajarí | Elite | 35 35 27 27 27 | 151 |
| 🥈 | Lovatto, Facundo Monte Caseros | Elite | 31 27 23 29 29 | 139 |
| 🥉 | Sosa Rodríguez, Juan Luciano Goya | Elite | 29 31 25 23 25 | 133 |
| 4 | Monzon, Miguel San José de Feliciano | Elite | 27 25 21 21 23 | 117 |
| 5 | Benitez, Jorge Luis Curuzú Cuatiá | Elite | 23 23 3 17 21 | 87 |
| 6 | Medina, Alejandro Goya | Elite | 31 31 | 62 |
| 7 | Salto, Diego Monte caseros | Elite | 35 | 35 |
| 8 | Almada, Juan Goya | Elite | 35 | 35 |
| 9 | García, Tomás Goya | Elite | 35 | 35 |
| 10 | Almada, Yonathan Goya | Elite | 31 | 31 |
| 11 | Marsilli, Jonathan Chajarí | Elite | 29 | 29 |
| 12 | Marsilli, Matias Chajarí | Elite | 29 | 29 |
| 13 | Sendra, Ariel Gdor Virasoro | Elite | 25 | 25 |
| 14 | Ojeda, Alfredo Goya | Elite | 25 | 25 |
| 15 | Zalazar, Axel Goya | Elite | 19 | 19 |
| 16 | Martins Ramos, Bruno Alegrete | Elite | 3 | 3 |
| 17 | Martinez, Carlos GOYA | Elite | 3 | 3 |
| 🥇 | Azula Soler, Máximo Goya | Juvenil | 29 35 29 27 29 | 149 |
| 🥈 | Mussio, German Lavalle | Juvenil | 35 35 35 35 | 140 |
| 🥉 | Nunez, Nicolas Daniel Mercedes | Juvenil | 31 31 31 31 | 124 |
| 4 | Masdeu, Emiliano | Juvenil | 29 | 29 |
| 5 | Zampallone Rey, Nelson Corrientes | Juvenil | 27 | 27 |
| 🥇 | Niz, Matias Jose San Jaime de la Frontera | Master A | 29 29 23 31 31 | 143 |
| 🥈 | Romero, Alejandro Monte Caseros | Master A | 15 21 25 35 35 | 131 |
| 🥉 | Coutinho, David Paso de los libres | Master A | 25 19 21 29 27 | 121 |
| 4 | Romero Rios, Ezequiel Gualeguaychú | Master A | 19 15 17 23 29 | 103 |
| 5 | Romero, Walter Dario Chajarí | Master A | 17 23 15 25 23 | 103 |
| 6 | Del Real, Patricio Ezequiel Paso de los libres | Master A | 31 31 35 | 97 |
| 7 | Sosa, Fernando Chajarí | Master A | 27 13 27 27 | 94 |
| 8 | Melgarejo, Luciano Andrés Curuzú Cuatiá | Master A | 23 27 29 | 79 |
| 9 | Schweizer, Santiago Esquina | Master A | 35 35 | 70 |
| 10 | Breard, Juan Gdor Virasoro | Master A | 31 | 31 |
| 11 | Ramirez, Gustavo Javier Curuzú Cuatiá | Master A | 13 17 | 30 |
| 12 | Castillo, Paulo Sebastian Curuzú Cuatiá | Master A | 11 14 | 25 |
| 13 | Edeclai, Edeclai São Borja | Master A | 25 | 25 |
| 14 | Acevedo, Juan Manuel Goya | Master A | 25 | 25 |
| 15 | Duarte, Diego Fernando Santo Tomé | Master A | 19 | 19 |
| 16 | Ramirez, Gustavo Javier Curuzú Cuatiá | Master A | 17 | |
| 17 | Souto Borge, Sergio Dario Gdor Virasoro | Master A | 14 | 14 |
| 18 | Fick, Emanuel José Mocoreta | Master A | 12 | 12 |
| 19 | Garcia, Kelvin São Borja | Master A | 12 | 12 |
| 20 | Fernandez, Sebastian Curuzú Cuatiá | Master A | 10 | 10 |
| 🥇 | Romero, Martin Monte Caseros | Master B | 35 35 35 35 | 140 |
| 🥈 | González, Juan José Paso de los libres | Master B | 29 35 31 31 3 | 129 |
| 🥉 | Ponce, Ruben Santa Lucía | Master B | 25 25 25 31 | 106 |
| 4 | Siunskevich, Alberto Jesus Goya | Master B | 27 29 29 | 85 |
| 5 | Coullery, Sebastian Mocoreta | Master B | 13 3 17 27 25 | 85 |
| 6 | Dalmazzo, Dario Alberto Monte Caseros | Master B | 8 9 15 23 23 | 78 |
| 7 | Gonzalez, Alfredo Raul Paso de Los Libres | Master B | 31 11 27 | 69 |
| 8 | Toledo, Jose Matias Paso de los libres | Master B | 17 19 19 | 55 |
| 9 | Lopez, Héctor Rodrigo Paso de los libres | Master B | 12 17 21 | 50 |
| 10 | Osuna, Julio Cesar Chajarí | Master B | 23 27 | 50 |
| 11 | Aranda, Cristian Esquina | Master B | 21 27 | 48 |
| 12 | Francisconi, Claudio Martín Emmanuel Concordia | Master B | 19 25 | 44 |
| 13 | Romero, Martin Monte Caseros | Master B | 35 | |
| 14 | Quintana, Victor Hugo Paso de los libres | Master B | 5 29 | 34 |
| 15 | Waigel, Luis Paso de Los Libres | Master B | 14 19 | 33 |
| 16 | Gago, Luis Horacio Tapebicuá | Master B | 31 | 31 |
| 17 | Casco, Marcelo David Curuzú Cuatiá | Master B | 15 14 | 29 |
| 18 | Lalosa, Pablo Matias Chajarí | Master B | 29 | 29 |
| 19 | Roger, Werner São Borja | Master B | 15 13 | 28 |
| 20 | Roger, Erik São Borja | Master B | 10 8 9 | 27 |
| 21 | Devoto, Jorge Franco | Master B | 23 | 23 |
| 22 | Gadea, Facundo MONTE CASEROS | Master B | 23 | 23 |
| 23 | Ramirez, Juan Goya | Master B | 21 | 21 |
| 24 | Griolio, Milton Roby Esquina | Master B | 21 | 21 |
| 25 | Espíndola, Jorge Antonio 9 | Master B | 21 | 21 |
| 26 | Aguirre, Miguel Mocoreta | Master B | 7 3 10 | 20 |
| 27 | Benitez, Hugo Paso de los libres | Master B | 6 10 | 16 |
| 28 | Griolio, Ali Esquina | Master B | 5 7 3 | 15 |
| 29 | Waldovino, Héctor Germán Paso de los libres | Master B | 14 | 14 |
| 30 | Seling, Leonardo Mocoreta | Master B | 11 3 | 14 |
| 31 | Pereyra, Juan Jose Federal | Master B | 13 | 13 |
| 32 | Hairala, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master B | 12 | |
| 33 | Cristiano, Streck São Borja | Master B | 12 | 12 |
| 34 | Hairala, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master B | 12 | 12 |
| 35 | Sancristobal, Nicolas Concordia | Master B | 11 | 11 |
| 36 | Buyatti, Lisandro Corrientes | Master B | 9 | 9 |
| 🥇 | Baccari, Hugo Luis San Jaime de la Frontera | Master C1 | 31 31 27 35 29 | 153 |
| 🥈 | Zambon, Oscar Daniel | Master C1 | 35 35 31 35 | 136 |
| 🥉 | Gamarra, Hector Damian Lavalle | Master C1 | 25 29 31 25 | 110 |
| 4 | Bertoldo, Marcos Damian Chajarí | Master C1 | 23 21 27 | 71 |
| 5 | Gomez, Armando Goya | Master C1 | 35 31 | 66 |
| 6 | Coullery, Patricio Mocoreta | Master C1 | 27 27 | 54 |
| 7 | Benitez, Carlos Alberto Mercedes | Master C1 | 29 23 | 52 |
| 8 | De Menezes, Milton Rogério Uruguaiana | Master C1 | 25 25 | 50 |
| 9 | Calgaro, Juan José Chajarí | Master C1 | 29 | 29 |
| 10 | Antonio, Montenegro Ismael Goya | Master C1 | 29 | 29 |
| 11 | Ponte, Victor Orlando Bella Vista | Master C1 | 27 | 27 |
| 12 | Mino, Raul Andres Bella Vista | Master C1 | 23 | 23 |
| 13 | Lemos, Reinaldo Curuzú Cuatiá | Master C1 | 23 | 23 |
| 🥇 | Ferrer, Rodrigo Paso de los libres | Master C2 | 29 31 35 31 35 | 161 |
| 🥈 | Sosa, Jorge Guillermo Chajarí | Master C2 | 31 29 31 29 31 | 151 |
| 🥉 | Lorenzatto, Anibal Abel Chajarí | Master C2 | 25 35 23 35 27 | 145 |
| 4 | Kaneman, Horacio Javier Monte Caseros | Master C2 | 27 23 27 27 23 | 127 |
| 5 | Pozzi, Cesar Javier Chajarí | Master C2 | 14 19 21 25 21 | 100 |
| 6 | Vega, Armando Nelson San José de Feliciano | Master C2 | 35 27 25 | 87 |
| 7 | Marchessi, Martín Osvaldo Chajarí | Master C2 | 21 29 29 | 79 |
| 8 | De Jesus, Márcio Uruguaiana | Master C2 | 15 21 19 | 55 |
| 9 | Ferrer, Rodrigo Paso de los Libres | Master C2 | 31 | |
| 10 | Ferrer, Rodrigo Paso de Los Libres | Master C2 | 31 | |
| 11 | Sosa, Jorge Guillermo Chajarí | Master C2 | 29 | |
| 12 | Koropeski, Adolfo Antonio Santo Tomé | Master C2 | 23 5 | 28 |
| 13 | Toledo Millan, Fabian Lisandro Goya | Master C2 | 25 | 25 |
| 14 | Marchezzi, Martin Obaldo Chajarí | Master C2 | 25 | 25 |
| 15 | Villanueva, Carlos Paso de los libres | Master C2 | 19 | 19 |
| 16 | Alvarez, Antonio Curuzú Cuatiá | Master C2 | 17 | 17 |
| 17 | Meza, Rodolfo Alberto Curuzú Cuatiá | Master C2 | 17 | 17 |
| 18 | Franco, Orlando Santo Tomé | Master C2 | 5 | 5 |
| 🥇 | Ayala, Luis Alberto Esquina | Master D1 | 27 31 21 31 29 | 139 |
| 🥈 | Argoitia, Pedro Fabian MONTE CASEROS | Master D1 | 25 25 19 35 25 | 129 |
| 🥉 | Leonardelli, Pedro Roberto San Jaime de la Frontera | Master D1 | 19 21 23 25 27 | 115 |
| 4 | Aguirre, Diego Raul SANTA LUCÍA | Master D1 | 29 25 29 31 | 114 |
| 5 | Rodiguez, Luis Alberto C del Uruguay | Master D1 | 35 35 31 | 101 |
| 6 | Villa, Daniel Monte Caseros | Master D1 | 23 27 29 | 79 |
| 7 | Dominici, Hugo Curuzú Cuatiá | Master D1 | 15 17 21 21 | 74 |
| 8 | Storti, Norberto Oscar Santo Tomé | Master D1 | 31 5 35 | 71 |
| 9 | Aguirre, Jorge Paso de los libres | Master D1 | 21 23 27 | 71 |
| 10 | Montenegro, Jorge Ramon Comodoro Rivadavia | Master D1 | 27 23 | 50 |
| 11 | Ojeda, Enrique Omar Goya | Master D1 | 17 23 | 40 |
| 12 | Botello, Manuel Pedro Goya | Master D1 | 35 | 35 |
| 13 | Ortiz, Victor Hugo Monte Caseros | Master D1 | 15 19 | 34 |
| 14 | Galeano, Jorge Antonio Chajarí | Master D1 | 29 | 29 |
| 15 | Martinez, Rosario Antonio Monte Caseros | Master D1 | 11 13 | 24 |
| 16 | Zarate, Hugo San José de Feliciano | Master D1 | 17 | 17 |
| 17 | Zárate, Hugo Daniel San José de Feliciano | Master D1 | 15 | 15 |
| 18 | Rodriguez, Jorge Raul Curuzú Cuatiá | Master D1 | 14 | 14 |
| 19 | Rivero, Juan Ramón Curuzú Cuatiá | Master D1 | 14 | 14 |
| 20 | Rodriguez, Jorge Raúl Curuzú Cuatiá | Master D1 | 13 | 13 |
| 21 | Gómez, Eleuterio mercedes | Master D1 | 12 | 12 |
| 🥇 | Schattenhofer, Julio Cesar Chajarí | Master D2 | 35 35 35 35 35 | 175 |
| 🥈 | Medina, Ramón Argentino Curuzú Cuatiá | Master D2 | 31 31 29 27 31 | 149 |
| 🥉 | Grela, Hugo Sauce Ctes | Master D2 | 27 27 25 23 27 | 129 |
| 4 | Ribero, Jose Luis Curuzú Cuatiá | Master D2 | 29 27 25 25 | 106 |
| 5 | Yardin, Ricardo Ildefonso Monte caseros | Master D2 | 29 23 | 52 |
| 6 | Schattenhofer, Julio Cesar Chajarí | Master D2 | 35 | |
| 7 | Falcon, Mario René Evaristo La Cruz | Master D2 | 31 | 31 |
| 8 | Serrichio, Carlos Goya | Master D2 | 31 | 31 |
| 9 | Ramos, Manuel De Jesús Goya | Master D2 | 29 | 29 |
| 10 | Panozzo, Ramón Alcibiades Corrientes | Master D2 | 29 | 29 |
| 11 | Rolon, Carlos Eligio 9 | Master D2 | 25 | 25 |
| 12 | Duarte, Miguel Angel Poletti Santo Tomé | Master D2 | 23 | 23 |
| 13 | Alcides, Alarcon Goya | Master D2 | 23 | 23 |
| 🥇 | Rojas, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master E | 35 35 35 35 35 | 175 |
| 🥈 | Silva, Mario Humberto Santo Tomé | Master E | 29 31 31 31 31 | 153 |
| 🥉 | Sosa, Jorge Luis Chajarí | Master E | 21 29 29 29 29 | 137 |
| 4 | Pozzi, Jorge Roberto Chajarí | Master E | 27 27 25 27 | 106 |
| 5 | Cáceres, Felipe Curuzú Cuatiá | Master E | 3 25 21 25 27 | 101 |
| 6 | Viera, Carlos Daniel Corrientes | Master E | 31 19 | 50 |
| 7 | Velasque, Miguel Paso de los libres | Master E | 23 23 | 46 |
| 8 | Montiel, Rodolfo Benjamín Mercedes | Master E | 27 | 27 |
| 9 | Flores, Luis Daniel Posadas | Master E | 25 | 25 |
| 10 | Sitya, Nelson | Master E | 3 | 3 |
| 🥇 | Quiroz, Mario Antonio Goya | Promo A | 35 31 31 29 29 | 155 |
| 🥈 | Sosa, Agustin Chajarí | Promo A | 31 35 17 31 25 | 139 |
| 🥉 | Gonzalez, Juan Martín Chajarí | Promo A | 29 29 29 27 23 | 137 |
| 4 | Medina, Rodrigo Agustín Curuzú Cuatiá | Promo A | 27 27 25 23 27 | 129 |
| 5 | Pucheta, Leandro Eugenio Sauce Ctes | Promo A | 25 23 15 19 | 82 |
| 6 | Estigarribia, Carlos Andres Curuzú Cuatiá | Promo A | 23 21 19 17 | 80 |
| 7 | Velazquez, Aquiles Gabriel Goya | Promo A | 35 35 | 70 |
| 8 | Mazzuchini, Ramon Goya | Promo A | 21 31 | 52 |
| 9 | Tasso, Ariel MONTE CASEROS | Promo A | 25 21 | 46 |
| 10 | Castro, Jose Fidel Lavalle | Promo A | 19 21 | 40 |
| 11 | Quiroz, Mario Antonio Goya | Promo A | 31 | |
| 12 | Ojeda, Guido Alejandro La Cruz | Promo A | 27 | 27 |
| 13 | Lopez, Agustin Goya | Promo A | 25 | 25 |
| 14 | Velardez, Alejandro Walter Monte Caseros | Promo A | 23 | 23 |
| 15 | Estigarribia, Carlos Andres Curuzú Cuatiá | Promo A | 21 | |
| 16 | Galarza, Orlando Emanuel Curuzú Cuatiá | Promo A | 21 | 21 |
| 17 | Romero, Fabian Goya | Promo A | 15 | 15 |
| 🥇 | Koch, Gabriel Nicolas Monte Caseros | Promo B | 29 35 27 31 31 | 153 |
| 🥈 | Alegre, Daniel Antonio Paso de los libres | Promo B | 35 25 11 25 29 | 125 |
| 🥉 | Pare, Natanel Ignacio Sauce Ctes | Promo B | 27 29 21 27 | 104 |
| 4 | Ponce, Gustavo Alfredo Santa Lucía | Promo B | 19 21 15 23 | 78 |
| 5 | Caram, Hector Alejandro Santa Lucía | Promo B | 35 35 | 70 |
| 6 | Loizaga, Ramon Chajarí | Promo B | 25 31 13 | 69 |
| 7 | Barrientos, Silvio Curuzú Cuatiá | Promo B | 21 14 12 17 | 64 |
| 8 | Prieto, Nicolas Lavalle | Promo B | 35 29 | 64 |
| 9 | Ocampo, Edgardo Roberto | Promo B | 31 31 | 62 |
| 10 | Duarte, Bernardo Chajarí | Promo B | 19 17 13 | 49 |
| 11 | Mino, Enrique Gabriel 9 | Promo B | 10 12 10 15 | 47 |
| 12 | Caballero, Emiliano Santa Lucía | Promo B | 21 9 13 | 43 |
| 13 | Martini, Héctor Fabián Paso de Los Libres | Promo B | 23 17 | 40 |
| 14 | Godetti, Cristhian Emmanuel 9 | Promo B | 15 23 | 38 |
| 15 | Bajeneta, César Daniel Monte Caseros | Promo B | 11 15 8 | 34 |
| 16 | Verdun, Fabio Santa Lucía | Promo B | 14 19 | 33 |
| 17 | Siunskevich, Máximo Hernan Goya | Promo B | 17 14 | 31 |
| 18 | Franco, Eugenio Orlando La Cruz | Promo B | 29 | 29 |
| 19 | Lavandeira, Ricardo Monte Caseros | Promo B | 10 11 7 | 28 |
| 20 | Duarte, Gerardo Santa Lucía | Promo B | 13 14 | 27 |
| 21 | Reniero, Marcelo Monte Caseros | Promo B | 27 | 27 |
| 22 | Sosa, Cristian Alexis San Jaime de la Frontera | Promo B | 27 | 27 |
| 23 | Arizaga, Ramón Emiliano La Cruz | Promo B | 25 | 25 |
| 24 | Fernandez, Javier Adrian Goya | Promo B | 25 | 25 |
| 25 | Labriola, Benjamin Chajarí | Promo B | 23 | 23 |
| 26 | Velazquez, Nazareno Jesus Goya | Promo B | 23 | 23 |
| 27 | Belasque, Gabriel Alexis Bella Vista | Promo B | 21 | 21 |
| 28 | Rivero, Jorge Horacio La Cruz | Promo B | 19 | 19 |
| 29 | Ocampo, Edgardo Roberto Lavalle | Promo B | 19 | 19 |
| 30 | Demichelis, Nicolas San José de Feliciano | Promo B | 17 | 17 |
| 31 | Coutinho, Ariel La Cruz | Promo B | 15 | 15 |
| 32 | Acevedo, Daniel Horacio Curuzú Cuatiá | Promo B | 15 | 15 |
| 33 | Romero, Gustavo Mocoretá | Promo B | 14 | 14 |
| 34 | Acosta, Juan Carlos Chajarí | Promo B | 13 | 13 |
| 35 | Silva, German Monte Caseros | Promo B | 6 7 | 13 |
| 36 | Marello, Matias Monte Caseros | Promo B | 12 | 12 |
| 37 | Maldonado, Edgardo Santa Lucía | Promo B | 12 | 12 |
| 38 | Encina Sanchez, José Manuel | Promo B | 12 | 12 |
| 39 | Lago, Carlos Goya | Promo B | 11 | 11 |
| 40 | Vallejos, Marcelino Sauce | Promo B | 11 | 11 |
| 41 | Alarcon, Victor La Cruz | Promo B | 10 | 10 |
| 42 | Aguirre, Cristian Dario Paso de Los Libres | Promo B | 9 | 9 |
| 43 | Moulin, Hugo César La Cruz | Promo B | 9 | 9 |
| 44 | Bordon, Sergio Leonardo Esquina | Promo B | 9 | 9 |
| 45 | Lercari, Claudio Mocoretá | Promo B | 8 | 8 |
| 46 | Gómez Centurión, Luis Goya | Promo B | 8 | 8 |
| 47 | Ramallo, Andrés Marcelo Gral. Campos | Promo B | 5 | 5 |
| 48 | Gonzalez, Jonathan La Cruz | Promo B | 5 | 5 |
| 🥇 | Servin, Gabriel San José de Feliciano | Sub 29 | 35 35 35 35 35 | 175 |
| 🥈 | Villa, Fernando Nicolás Monte Caseros | Sub 29 | 31 31 31 29 | 122 |
| 🥉 | Fernández, Raúl Emiliano Santa Lucia | Sub 29 | 35 31 | 66 |
| 4 | Godoy, Francisco Monte Caseros | Sub 29 | 29 29 | 58 |
| 🥇 | Valenzuela, Walter Mocoretá | Varones Ciclo | 35 | 35 |
| 🥈 | Moulin, Emilio Eduardo Mercedes | Varones Ciclo | 35 | 35 |
| 🥉 | Scalfi, Edgardo La Cruz | Varones Ciclo | 31 | 31 |
| 4 | Bonafiglia, Gabriel La Cruz | Varones Ciclo | 29 | 29 |
| 5 | Lima, Roberto Mauro La Cruz | Varones Ciclo | 27 | 27 |
| 6 | Soto Mayor, Gerardo la cruz | Varones Ciclo | 25 | 25 |
| 7 | Flores, Julio Martín La Cruz | Varones Ciclo | 23 | 23 |
| 8 | Gamarra, Yoel La Cruz | Varones Ciclo | 21 | 21 |
| 9 | Fontoura, Anuar Ramón La Cruz | Varones Ciclo | 19 | 19 |
No se encontraron corredores.
domingo 16 de agosto de 2026