| # | Corredor | Categoría | F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ocampo, Gimena Curuzú Cuatiá | Damas A | 35 35 | 70 |
| 🥈 | Monzón, Daiana Macarena Curuzú Cuatiá | Damas A | 29 31 | 60 |
| 🥉 | Sguerzo, Johanna Mariel Federación | Damas A | 35 | 35 |
| 4 | Liotto, Irina Goya | Damas A | 31 | 31 |
| 5 | Reynoso, Johana Gral. Campos | Damas A | 5 | 5 |
| 6 | Riquelme, Noelia Mocoretá | Damas A | 3 | 3 |
| 🥇 | Bares, María Cecilia Paso de los libres | Damas B | 35 35 35 | 105 |
| 🥈 | Canaglia, Alejandra Chajarí | Damas B | 31 31 31 | 93 |
| 🥉 | Antunez, Norma Graciela Chajarí | Damas B | 29 27 29 | 85 |
| 4 | Romero, Maria Cecilia Mercedes | Damas B | 27 23 | 50 |
| 5 | Antúnez, Norma Chajarí | Damas B | 29 | |
| 6 | Ramirez, Carolina Beatriz Monte Caseros | Damas B | 29 | 29 |
| 7 | Acevedo, María Mabel Santo Tomé | Damas B | 27 | 27 |
| 8 | Mussi, Alejandra Monte Caseros | Damas B | 25 | 25 |
| 9 | Ledesma, Miriam La Cruz | Damas B | 25 | 25 |
| 🥇 | De La Pasión, Carolina Chajarí | Damas C | 35 35 31 | 101 |
| 🥈 | Rosbaco, Laura Monte Caseros | Damas C | 31 31 29 | 91 |
| 🥉 | Benitez, Silvia Itati Monte Caseros | Damas C | 29 29 25 | 83 |
| 4 | Giraud, Maria Santo Tomé | Damas C | 23 27 27 | 77 |
| 5 | Arrondo, Olga Monte Caseros | Damas C | 27 25 23 | 75 |
| 6 | Vallejos, Naomi Rosa Monte Caseros | Damas C | 21 23 | 44 |
| 7 | Flores, Marisol Felife Yofre | Damas C | 19 21 | 40 |
| 8 | Gallegos, María Soledad La Cruz | Damas C | 35 | 35 |
| 9 | Rosbaco, Laura MONTE CASEROS | Damas C | 31 | |
| 10 | Basualdo, Laura Monte Caseros | Damas C | 25 | 25 |
| 11 | Giraud, Maria Santo Tomé | Damas C | 23 | |
| 🥇 | Torres, Sandra Sauce | Damas Ciclo | 35 | 35 |
| 🥈 | Ojeda, Ana Sol La Cruz | Damas Ciclo | 35 | 35 |
| 🥉 | Kremer, Victoria Mocoretá | Damas Ciclo | 31 | 31 |
| 4 | Balmaceda, Georgina La Cruz | Damas Ciclo | 31 | 31 |
| 5 | Reyes, Dahiana Stefania Mocoretá | Damas Ciclo | 29 | |
| 6 | Taylor, Danya Evelyn La Cruz | Damas Ciclo | 29 | 29 |
| 7 | Reyes, Dahiana Stefania Mocoretá | Damas Ciclo | 29 | 29 |
| 8 | Fontoura, Dayana Mariel La Cruz | Damas Ciclo | 27 | 27 |
| 9 | Acevedo, Milena Anyelen Mercedes | Damas Ciclo | 25 | 25 |
| 🥇 | Parras, Rocío Gdor Virasoro | Damas Elite | 35 35 31 | 101 |
| 🥈 | Riquelme, Silvana Mocoreta | Damas Elite | 31 3 35 | 69 |
| 🥉 | Riquelme, Silvana Mocoreta | Damas Elite | 35 | |
| 4 | Rolón, Mara Leonela Federación | Damas Elite | 31 | |
| 5 | Rolón, Mara Leonela Federación | Damas Elite | 31 | 31 |
| 6 | Castagno, Guadalupe Santo Tomé | Damas Elite | 29 | 29 |
| 🥇 | De Los Santos, Maria Victoria Mercedes | Damas Promo A | 35 35 35 | 105 |
| 🥇 | Alvarez, Maria Belen Monte Caseros | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 🥈 | Reniero, Verónica Monte Caseros | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 🥉 | Nun, Roxana | Damas Promo B | 35 | 35 |
| 4 | Mendez, Ofelia Chajarí | Damas Promo B | 31 | 31 |
| 5 | Blanco, Vanesa Col. Sta Rosa | Damas Promo B | 31 | 31 |
| 6 | Percara, Yesica Mocoretá | Damas Promo B | 29 | 29 |
| 7 | Barboza, Leonor Paso de Los Libres | Damas Promo B | 29 | 29 |
| 8 | Pérez, Griselda Ramona Mocoretá | Damas Promo B | 27 | 27 |
| 9 | Lorenzatto, Daiana Mocoretá | Damas Promo B | 25 | 25 |
| 10 | Reniero, Natalia Andrea Mocoretá | Damas Promo B | 23 | 23 |
| 11 | Veron, Milena Chajarí | Damas Promo B | 21 | 21 |
| 12 | Rolon, Laura Mocoretá | Damas Promo B | 19 | 19 |
| 🥇 | Pozzi, Sebastian Chajarí | Elite | 35 35 25 | 95 |
| 🥈 | Sosa Rodríguez, Juan Luciano Goya | Elite | 29 31 23 | 83 |
| 🥉 | Lovatto, Facundo Monte Caseros | Elite | 31 27 21 | 79 |
| 4 | Monzon, Miguel San José de Feliciano | Elite | 27 25 19 | 71 |
| 5 | Marsilli, Matias Chajarí | Elite | 29 29 | 58 |
| 6 | Benitez, Jorge Luis Curuzú Cuatiá | Elite | 23 23 3 | 49 |
| 7 | Salto, Diego Monte caseros | Elite | 35 | 35 |
| 8 | Medina, Alejandro Goya | Elite | 31 | 31 |
| 9 | Marsilli, Jonathan Chajarí | Elite | 27 | 27 |
| 10 | Sendra, Ariel Gdor Virasoro | Elite | 25 | 25 |
| 11 | Martins Ramos, Bruno Alegrete | Elite | 3 | 3 |
| 🥇 | Azula Soler, Máximo Goya | Juvenil | 29 35 29 | 93 |
| 🥈 | Mussio, German Lavalle | Juvenil | 35 35 | 70 |
| 🥉 | Nunez, Nicolas Daniel Mercedes | Juvenil | 31 31 | 62 |
| 🥇 | Del Real, Patricio Ezequiel Paso de los libres | Master A | 31 31 35 | 97 |
| 🥈 | Niz, Matias Jose San Jaime de la Frontera | Master A | 29 29 23 | 81 |
| 🥉 | Melgarejo, Luciano Andrés Curuzú Cuatiá | Master A | 23 27 29 | 79 |
| 4 | Schweizer, Santiago Esquina | Master A | 35 35 | 70 |
| 5 | Sosa, Fernando Chajarí | Master A | 27 13 27 | 67 |
| 6 | Coutinho, David Paso de los libres | Master A | 25 19 21 | 65 |
| 7 | Romero, Alejandro Monte Caseros | Master A | 15 21 25 | 61 |
| 8 | Romero, Walter Dario Chajarí | Master A | 17 23 15 | 55 |
| 9 | Romero Rios, Ezequiel Gualeguaychú | Master A | 19 15 17 | 51 |
| 10 | Breard, Juan Gdor Virasoro | Master A | 31 | 31 |
| 11 | Ramirez, Gustavo Javier Curuzú Cuatiá | Master A | 13 17 | 30 |
| 12 | Castillo, Paulo Sebastian Curuzú Cuatiá | Master A | 11 14 | 25 |
| 13 | Edeclai, Edeclai São Borja | Master A | 25 | 25 |
| 14 | Duarte, Diego Fernando Santo Tomé | Master A | 19 | 19 |
| 15 | Ramirez, Gustavo Javier Curuzú Cuatiá | Master A | 17 | |
| 16 | Souto Borge, Sergio Dario Gdor Virasoro | Master A | 14 | 14 |
| 17 | Fick, Emanuel José Mocoreta | Master A | 12 | 12 |
| 18 | Garcia, Kelvin São Borja | Master A | 12 | 12 |
| 19 | Fernandez, Sebastian Curuzú Cuatiá | Master A | 10 | 10 |
| 🥇 | González, Juan José Paso de los libres | Master B | 29 35 31 | 95 |
| 🥈 | Romero, Martin Monte Caseros | Master B | 35 35 | 70 |
| 🥉 | Toledo, Jose Matias Paso de los libres | Master B | 17 19 19 | 55 |
| 4 | Ponce, Ruben Santa Lucía | Master B | 25 25 | 50 |
| 5 | Lopez, Héctor Rodrigo Paso de los libres | Master B | 12 17 21 | 50 |
| 6 | Osuna, Julio Cesar Chajarí | Master B | 23 27 | 50 |
| 7 | Aranda, Cristian Esquina | Master B | 21 27 | 48 |
| 8 | Francisconi, Claudio Martín Emmanuel Concordia | Master B | 19 25 | 44 |
| 9 | Gonzalez, Alfredo Raul Paso de Los Libres | Master B | 31 11 | 42 |
| 10 | Quintana, Victor Hugo Paso de los libres | Master B | 5 29 | 34 |
| 11 | Coullery, Sebastian Mocoreta | Master B | 13 3 17 | 33 |
| 12 | Dalmazzo, Dario Alberto Monte Caseros | Master B | 8 9 15 | 32 |
| 13 | Gago, Luis Horacio Tapebicuá | Master B | 31 | 31 |
| 14 | Casco, Marcelo David Curuzú Cuatiá | Master B | 15 14 | 29 |
| 15 | Lalosa, Pablo Matias Chajarí | Master B | 29 | 29 |
| 16 | Roger, Werner São Borja | Master B | 15 13 | 28 |
| 17 | Siunskevich, Alberto Jesus Goya | Master B | 27 | 27 |
| 18 | Roger, Erik São Borja | Master B | 10 8 9 | 27 |
| 19 | Devoto, Jorge Franco | Master B | 23 | 23 |
| 20 | Gadea, Facundo MONTE CASEROS | Master B | 23 | 23 |
| 21 | Espíndola, Jorge Antonio 9 | Master B | 21 | 21 |
| 22 | Aguirre, Miguel Mocoreta | Master B | 7 3 10 | 20 |
| 23 | Schweizer, Santiago Esquina | Master B | 14 3 | 17 |
| 24 | Benitez, Hugo Paso de los libres | Master B | 6 10 | 16 |
| 25 | Waldovino, Héctor Germán Paso de los libres | Master B | 14 | 14 |
| 26 | Waigel, Luis Paso de Los Libres | Master B | 14 | 14 |
| 27 | Pereyra, Juan Jose Federal | Master B | 13 | 13 |
| 28 | Griolio, Ali Esquina | Master B | 5 7 | 12 |
| 29 | Hairala, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master B | 12 | |
| 30 | Cristiano, Streck São Borja | Master B | 12 | 12 |
| 31 | Hairala, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master B | 12 | 12 |
| 32 | Seling, Leonardo Mocoreta | Master B | 11 | 11 |
| 33 | Sancristobal, Nicolas Concordia | Master B | 11 | 11 |
| 34 | Buyatti, Lisandro Corrientes | Master B | 9 | 9 |
| 🥇 | Zambon, Oscar Daniel | Master C1 | 35 35 31 | 101 |
| 🥈 | Baccari, Hugo Luis San Jaime de la Frontera | Master C1 | 31 31 27 | 89 |
| 🥉 | Coullery, Patricio Mocoreta | Master C1 | 27 27 | 54 |
| 4 | Gamarra, Hector Damian Lavalle | Master C1 | 25 29 | 54 |
| 5 | Benitez, Carlos Alberto Mercedes | Master C1 | 29 23 | 52 |
| 6 | De Menezes, Milton Rogério Uruguaiana | Master C1 | 25 25 | 50 |
| 7 | Bertoldo, Marcos Damian Chajarí | Master C1 | 23 21 | 44 |
| 8 | Gomez, Armando Goya | Master C1 | 35 | 35 |
| 9 | Calgaro, Juan José Chajarí | Master C1 | 29 | 29 |
| 10 | Lemos, Reinaldo Curuzú Cuatiá | Master C1 | 23 | 23 |
| 🥇 | Ferrer, Rodrigo Paso de los libres | Master C2 | 29 31 35 | 95 |
| 🥈 | Vega, Armando Nelson San José de Feliciano | Master C2 | 35 27 25 | 87 |
| 🥉 | Lorenzatto, Anibal Abel Chajarí | Master C2 | 25 35 23 | 83 |
| 4 | Kaneman, Horacio Javier Monte Caseros | Master C2 | 27 23 29 | 79 |
| 5 | Sosa, Jorge Guillermo Chajarí | Master C2 | 31 31 | 62 |
| 6 | De Jesus, Márcio Uruguaiana | Master C2 | 15 21 19 | 55 |
| 7 | Pozzi, Cesar Javier Chajarí | Master C2 | 14 19 21 | 54 |
| 8 | Marchessi, Martín Osvaldo Chajarí | Master C2 | 21 27 | 48 |
| 9 | Ferrer, Rodrigo Paso de Los Libres | Master C2 | 31 | |
| 10 | Sosa, Jorge Guillermo Chajarí | Master C2 | 29 | 29 |
| 11 | Koropeski, Adolfo Antonio Santo Tomé | Master C2 | 23 5 | 28 |
| 12 | Marchezzi, Martin Obaldo Chajarí | Master C2 | 25 | 25 |
| 13 | Villanueva, Carlos Paso de los libres | Master C2 | 19 | 19 |
| 14 | Alvarez, Antonio Curuzú Cuatiá | Master C2 | 17 | 17 |
| 15 | Meza, Rodolfo Alberto Curuzú Cuatiá | Master C2 | 17 | 17 |
| 16 | Franco, Orlando Santo Tomé | Master C2 | 5 | 5 |
| 🥇 | Rodiguez, Luis Alberto C del Uruguay | Master D1 | 35 35 31 | 101 |
| 🥈 | Ayala, Luis Alberto Esquina | Master D1 | 27 31 21 | 79 |
| 🥉 | Villa, Daniel Monte Caseros | Master D1 | 23 27 29 | 79 |
| 4 | Storti, Norberto Oscar Santo Tomé | Master D1 | 31 5 35 | 71 |
| 5 | Aguirre, Jorge Paso de los libres | Master D1 | 21 23 27 | 71 |
| 6 | Argoitia, Pedro Fabian MONTE CASEROS | Master D1 | 25 25 19 | 69 |
| 7 | Leonardelli, Pedro Roberto San Jaime de la Frontera | Master D1 | 19 21 23 | 63 |
| 8 | Aguirre, Diego Raul SANTA LUCÍA | Master D1 | 29 25 | 54 |
| 9 | Ortiz, Victor Hugo Monte Caseros | Master D1 | 15 19 | 34 |
| 10 | Dominici, Hugo Curuzú Cuatiá | Master D1 | 15 17 | 32 |
| 11 | Galeano, Jorge Antonio Chajarí | Master D1 | 29 | 29 |
| 12 | Martinez, Rosario Antonio Monte Caseros | Master D1 | 11 13 | 24 |
| 13 | Ojeda, Enrique Omar Goya | Master D1 | 17 | 17 |
| 14 | Zarate, Hugo San José de Feliciano | Master D1 | 17 | 17 |
| 15 | Zárate, Hugo Daniel San José de Feliciano | Master D1 | 15 | 15 |
| 16 | Rodriguez, Jorge Raul Curuzú Cuatiá | Master D1 | 14 | 14 |
| 17 | Rivero, Juan Ramón Curuzú Cuatiá | Master D1 | 14 | 14 |
| 18 | Rodriguez, Jorge Raúl Curuzú Cuatiá | Master D1 | 13 | 13 |
| 19 | Gómez, Eleuterio mercedes | Master D1 | 12 | 12 |
| 🥇 | Schattenhofer, Julio Cesar Chajarí | Master D2 | 35 35 35 | 105 |
| 🥈 | Medina, Ramón Argentino Curuzú Cuatiá | Master D2 | 31 31 29 | 91 |
| 🥉 | Grela, Hugo Sauce Ctes | Master D2 | 27 27 25 | 79 |
| 4 | Ribero, Jose Luis Curuzú Cuatiá | Master D2 | 29 27 | 56 |
| 5 | Yardin, Ricardo Ildefonso Monte caseros | Master D2 | 29 23 | 52 |
| 6 | Falcon, Mario René Evaristo La Cruz | Master D2 | 31 | 31 |
| 7 | Rolon, Carlos Eligio 9 | Master D2 | 25 | 25 |
| 8 | Duarte, Miguel Angel Poletti Santo Tomé | Master D2 | 23 | 23 |
| 🥇 | Rojas, Miguel Angel Curuzú Cuatiá | Master E | 35 35 35 | 105 |
| 🥈 | Silva, Mario Humberto Santo Tomé | Master E | 29 31 31 | 91 |
| 🥉 | Pozzi, Jorge Roberto Chajarí | Master E | 27 27 25 | 79 |
| 4 | Sosa, Jorge Luis Chajarí | Master E | 21 29 29 | 79 |
| 5 | Viera, Carlos Daniel Corrientes | Master E | 31 19 | 50 |
| 6 | Cáceres, Felipe Curuzú Cuatiá | Master E | 3 25 21 | 49 |
| 7 | Velasque, Miguel Paso de los libres | Master E | 23 23 | 46 |
| 8 | Montiel, Rodolfo Benjamín Mercedes | Master E | 27 | 27 |
| 9 | Flores, Luis Daniel Posadas | Master E | 25 | 25 |
| 10 | Sitya, Nelson | Master E | 3 | 3 |
| 🥇 | Gonzalez, Juan Martín Chajarí | Promo A | 29 29 29 | 87 |
| 🥈 | Sosa, Agustin Chajarí | Promo A | 31 35 17 | 83 |
| 🥉 | Medina, Rodrigo Agustín Curuzú Cuatiá | Promo A | 27 27 25 | 79 |
| 4 | Quiroz, Mario Antonio Goya | Promo A | 35 31 | 66 |
| 5 | Pucheta, Leandro Eugenio Sauce Ctes | Promo A | 25 23 15 | 63 |
| 6 | Estigarribia, Carlos Andres Curuzú Cuatiá | Promo A | 23 21 19 | 63 |
| 7 | Tasso, Ariel MONTE CASEROS | Promo A | 25 21 | 46 |
| 8 | Fernández, Raúl Emiliano Santa Lucia | Promo A | 35 | 35 |
| 9 | Quiroz, Mario Antonio Goya | Promo A | 31 | 31 |
| 10 | Ojeda, Guido Alejandro La Cruz | Promo A | 27 | 27 |
| 11 | Velardez, Alejandro Walter Monte Caseros | Promo A | 23 | 23 |
| 12 | Estigarribia, Carlos Andres Curuzú Cuatiá | Promo A | 21 | |
| 13 | Galarza, Orlando Emanuel Curuzú Cuatiá | Promo A | 21 | 21 |
| 🥇 | Koch, Gabriel Nicolas Monte Caseros | Promo B | 29 35 27 | 91 |
| 🥈 | Alegre, Daniel Antonio Paso de los libres | Promo B | 35 25 11 | 71 |
| 🥉 | Loizaga, Ramon Chajarí | Promo B | 25 31 13 | 69 |
| 4 | Ocampo, Edgardo Roberto | Promo B | 31 31 | 62 |
| 5 | Pare, Natanel Ignacio Sauce Ctes | Promo B | 27 29 | 56 |
| 6 | Ponce, Gustavo Alfredo Santa Lucía | Promo B | 19 21 | 40 |
| 7 | Martini, Héctor Fabián Paso de Los Libres | Promo B | 23 17 | 40 |
| 8 | Godetti, Cristhian Emmanuel 9 | Promo B | 15 23 | 38 |
| 9 | Duarte, Bernardo Chajarí | Promo B | 19 17 | 36 |
| 10 | Barrientos, Silvio Curuzú Cuatiá | Promo B | 21 14 | 35 |
| 11 | Prieto, Nicolas Lavalle | Promo B | 35 | 35 |
| 12 | Bajeneta, César Daniel Monte Caseros | Promo B | 11 15 8 | 34 |
| 13 | Franco, Eugenio Orlando La Cruz | Promo B | 29 | 29 |
| 14 | Lavandeira, Ricardo Monte Caseros | Promo B | 10 11 7 | 28 |
| 15 | Reniero, Marcelo Monte Caseros | Promo B | 27 | 27 |
| 16 | Arizaga, Ramón Emiliano La Cruz | Promo B | 25 | 25 |
| 17 | Labriola, Benjamin Chajarí | Promo B | 23 | 23 |
| 18 | Mino, Enrique Gabriel 9 | Promo B | 10 12 | 22 |
| 19 | Caballero, Emiliano Santa Lucía | Promo B | 21 | 21 |
| 20 | Rivero, Jorge Horacio La Cruz | Promo B | 19 | 19 |
| 21 | Siunskevich, Máximo Hernan Goya | Promo B | 17 | 17 |
| 22 | Acevedo, Daniel Horacio Curuzú Cuatiá | Promo B | 15 | 15 |
| 23 | Coutinho, Ariel La Cruz | Promo B | 15 | 15 |
| 24 | Romero, Gustavo Mocoretá | Promo B | 14 | 14 |
| 25 | Verdun, Fabio Santa Lucía | Promo B | 14 | 14 |
| 26 | Duarte, Gerardo Santa Lucía | Promo B | 13 | 13 |
| 27 | Acosta, Juan Carlos Chajarí | Promo B | 13 | 13 |
| 28 | Marello, Matias Monte Caseros | Promo B | 12 | 12 |
| 29 | Encina Sanchez, José Manuel | Promo B | 12 | 12 |
| 30 | Alarcon, Victor La Cruz | Promo B | 10 | 10 |
| 31 | Aguirre, Cristian Dario Paso de Los Libres | Promo B | 9 | 9 |
| 32 | Moulin, Hugo César La Cruz | Promo B | 9 | 9 |
| 33 | Bordon, Sergio Leonardo Esquina | Promo B | 9 | 9 |
| 34 | Lercari, Claudio Mocoretá | Promo B | 8 | 8 |
| 35 | Silva, German Monte Caseros | Promo B | 6 | 6 |
| 36 | Ramallo, Andrés Marcelo Gral. Campos | Promo B | 5 | 5 |
| 37 | Gonzalez, Jonathan La Cruz | Promo B | 5 | 5 |
| 🥇 | Servin, Gabriel San José de Feliciano | Sub 29 | 35 35 35 | 105 |
| 🥈 | Villa, Fernando Nicolás Monte Caseros | Sub 29 | 31 31 31 | 93 |
| 🥉 | Godoy, Francisco Monte Caseros | Sub 29 | 29 29 | 58 |
| 🥇 | Valenzuela, Walter Mocoretá | Varones Ciclo | 35 | 35 |
| 🥈 | Moulin, Emilio Eduardo Mercedes | Varones Ciclo | 35 | 35 |
| 🥉 | Scalfi, Edgardo La Cruz | Varones Ciclo | 31 | 31 |
| 4 | Bonafiglia, Gabriel La Cruz | Varones Ciclo | 29 | 29 |
| 5 | Lima, Roberto Mauro La Cruz | Varones Ciclo | 27 | 27 |
| 6 | Soto Mayor, Gerardo la cruz | Varones Ciclo | 25 | 25 |
| 7 | Flores, Julio Martín La Cruz | Varones Ciclo | 23 | 23 |
| 8 | Gamarra, Yoel La Cruz | Varones Ciclo | 21 | 21 |
| 9 | Fontoura, Anuar Ramón La Cruz | Varones Ciclo | 19 | 19 |
No se encontraron corredores.
domingo 14 de junio de 2026